Πολύ συχνά διαβάζουμε στις επιχειρηματικές στήλες των εφημερίδων για μεγάλες εξαγορές ή επενδύσεις που έχουν γίνει με πρωτοβουλία κάποιου Private Equity Fund μέσω π.χ. επιχειρηματικού κεφαλαίου ή κεφαλαίου ανάπτυξης.
Για παράδειγμα, αφού η Airbnb που χρειάστηκε να αναβάλει τις επενδύσεις της που δεν ανήκουν στην «βασική» εμπορική της δραστηριότητα, στη σκιά της πανδημίας, κατάφερε να συγκεντρώσει περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε χρηματοδότηση PE από σχήματα όπως η BlackRock και η Sixth Street Partners.
Πολλοί είναι εκείνοι όμως που δεν κατανοούν πλήρως το μέγεθος και το εύρος της ιδιωτικής συμμετοχής. Για να φανεί, είναι απαραίτητο να αποτυπωθούν τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από τις 25 κορυφαίες εταιρείες τα τελευταία πέντε χρόνια.
Στο γράφημα μπορείτε να δείτε τις 25 μεγαλύτερες PE εταιρείες με τη συνολική συγκέντρωση κεφαλαίων σε βάθος πενταετίας από το 2015 έως σήμερα (πατήστε επάνω για να δείτε το γράφημα σε μεγέθυνση)
Παράλληλα παρακάτω θα δείτε στοιχεία στοιχεία σχετικά με τα κεφάλαια και τις επενδύσεις από αντίστοιχες εταιρείες και με βάση τα δεδομένα της Private Equity International.
Rank | Private Equity Firm | 5-Year Funds Raised ($B) | Notable Current Investments |
---|---|---|---|
1 | The Blackstone Group | 95.95 | Refinitiv, Merlin Entertainments |
2 | The Carlyle Group | 61.72 | ZoomInfo, PPD |
3 | Kohlberg Kravis Roberts & Co. | 54.76 | Axel Springer SE, Epic Games |
4 | TPG Capital | 38.68 | Cirque du Soleil, Cushman & Wakefield |
5 | Warburg Pincus | 37.59 | Airtel, Sundyne |
6 | Neuberger Berman | 36.51 | Marquee Brands, Telxius |
7 | CVC Capital Partners | 35.88 | Petco, Premiership Rugby |
8 | EQT Partners | 34.46 | Dunlop Protective Footwear, SUSE |
9 | Advent International | 33.49 | Cobham, Serta Simmons Bedding, |
10 | Vista Equity Partners | 32.1 | Finastra, Mindbody |
11 | Leonard Green & Partners | 26.31 | Lucky Brand, Signet Jewelers |
12 | Cinven | 26.15 | Kurt Geiger, Hotelbeds |
13 | Bain Capital | 25.74 | Virgin Voyages, Canada Goose |
14 | Apollo Global Management | 25.42 | ADT, Chuck E Cheese’s |
15 | Thoma Bravo | 25.29 | Dynatrace, McAfee |
16 | Insight Partners | 22.74 | Monday.com, HelloFresh |
17 | BlackRock | 22.46 | Authentic Brands Group, Qumulo |
18 | General Atlantic | 22.42 | Airbnb, Vox Media |
19 | Permira | 22.21 | Dr. Martens, Informatica |
20 | Brookfield Asset Management | 21.69 | Multiplex, Westinghouse Electric |
21 | EnCap Investments | 21.33 | Pegasus Resources, Lotus Midstream |
22 | Francisco Partners | 19.13 | Verifone, GoodRx |
23 | Platinum Equity | 18.00 | Livingston International, Palace Sports & Entertainment |
24 | Hillhouse Capital Group | 17.89 | Miniso, Belle International |
25 | Partners Group | 17.87 | Civica, KinderCare Education |
ΠΗΓΗ
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου