Ποια είναι όμως τα πιο αξιόπιστα γιαπωνέζικα αυτοκίνητα, ανάμεσα στα δεκάδες διαφορετικά μοντέλα που πωλούνται στη Γερμανία; Σίγουρα δεν είναι όλα, αλλά κάποια ξεχωρίζουν έναντι των υπολοίπων. Ας τα δούμε παρακάτω αναλυτικά, ανάλογα με τα έτη κυκλοφορίας τους και σύμφωνα πάντα με τα αποτελέσματα του TÜV.
Μάρκα/μοντέλο | Ποσοστό προβλημάτων |
2-3 ετών | Μέσος όρος 4,7% |
Mazda CX-3 | 2,7% |
Honda Jazz | 2,9% |
Suzuki Vitara | 3,2% |
5-6 ετών | Μέσος όρος 8,0% |
Mazda CX-3 | 3,5% |
Mitsubishi ASX | 5,1% |
Honda Jazz | 5,5% |
Suzuki Vitara | 5,5% |
Mazda2 | 5,7% |
Toyota Yaris | 5,8% |
Toyota RAV4 | 5,8% |
6-7 ετών | Μέσος όρος 12,4% |
Suzuki SX4 | 6,1% |
Toyota RAV4 | 6,5% |
Mazda2 | 7,4% |
Mitsubishi ASX | 8,5% |
Toyota Auris | 8,9% |
Mazda CX-5 | 9,4% |
8-9 ετών | Μέσος όρος 17,5% |
Mazda CX-5 | 10,7% |
Mazda3 | 11,4% |
Mitsubishi ASX | 11,6% |
Toyota RAV4 | 12,1% |
Honda Jazz | 12,2% |
Toyota Yaris | 12,3% |
Toyota Avensis | 13,4% |
10-11 ετών | 22,8% |
Honda Jazz | 16,2% |
Toyota RAV4 | 16,4% |
Mazda3 | 16,9% |
Toyota Avensis | 17,7% |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου