Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) και μέχρι το 2020, η Ελλάδα κατέχει τον 4ο πιο γερασμένο στόλο αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, τα παρακάτω νούμερο αφορούν τον μέσο όρο της ηλικίας των αυτοκινήτων (όχι ιδιοκτησίας), όπου στην Ελλάδα είναι τα 16,6 χρόνια.
Συνεχίζοντας, για τα ελαφριά επαγγελματικά οχήματα φτάνει τα 20,2 χρόνια στη χώρα μας, για φορτηγά τα 21,4 χρόνια, κάτι που σημαίνει πως έχουμε τον γηραιότερο στόλο φορτηγών στην Ε.Ε και για τα λεωφορεία τα 19,4 χρόνια (επίσης, το γηραιότερο στόλο).
Χώρα | 2020 | άνω των 10 ετών | Συνολικά | Μέσος όρος (σε χρόνια) |
---|---|---|---|---|
Αυστρία | 224.492 | 2.093.845 | 5.091.827 | 8,5 |
Βέλγιο | 405.492 | 1.902.905 | 5.827.195 | 9,2 |
Γαλλία | 2.356.449 | 17.611.460 | 38.467.190 | 10,3 |
Γερμανία | 2.738.009 | 20.357.516 | 48.248.584 | 9,8 |
Δανία | 185.423 | 911.185 | 2.720.273 | 8,9 |
Εσθονία | 17.379 | 566.309 | 808.689 | 16,7 |
Ελλάδα | 80.467 | 4.510.489 | 5.315.875 | 16,6 |
Ιρλανδία | 81.995 | 800.201 | 2.215.127 | 8,6 |
Ισπανία | 821.920 | 16.044.285 | 25.169.158 | 13,1 |
Ιταλία | 1.481.569 | 23.247.531 | 39.717.874 | 11,8 |
Κροατία | 23.282 | 1.160.982 | 1.705.720 | 14,8 |
Κύπρος | 9.696 | 379.629 | 578.158 | – |
Λετονία | 11.921 | 507.369 | 672.962 | 14,3 |
Λιθουανία | 18.469 | 1.006.507 | 1.285.743 | 17,0 |
Λουξεμβούργο | 44.104 | 105,501 | 435,989 | 6,7 |
Πολωνία | 413.245 | 20.184.055 | 25.113.862 | 14,3 |
Πορτογαλία | 133.067 | 3.315.680 | 5.300.000 | 13,2 |
Ολλανδία | 366.138 | 4.281.970 | 9.049.959 | 11,2 |
Ουγγαρία | 98.802 | 2.896.280 | 3.918.923 | 14,2 |
Ρουμανία | – | 5.812.225 | 7.274.728 | 16,9 |
Σλοβακία | 73.496 | 1.527.726 | 2.443.360 | 14,3 |
Σλοβενία | 33.906 | 661.600 | 1.253.984 | 12,0 |
Σουηδία | 206.702 | 2.185.062 | 4.944.067 | 10,2 |
Τσεχία | – | 4.037.782 | 6.129.874 | 15,3 |
Φινλανδία | 92.074 | 1.546.948 | 2.748.448 | 12,5 |
Ευρωπαϊκή Ένωση | 11,8 | |||
Ελβετία | 156.256 | 1.836.495 | 4.728.444 | 9,0 |
Ηνωμένο Βασίλειο | 1.646.250 | 14.910.781 | 36.454.665 | 9,4 |
Ισλανδία | 10.333 | 94.359 | 227.907 | 12,0 |
Νορβηγία | 140.693 | 1.252.604 | 2.794.456 | 10,7 |
Ωστόσο, η Λιθουανία έχει τον πιο γερασμένο στόλο αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 17 χρόνια, με την Ρουμανία να ακολουθεί με 16,9 χρόνια, ενώ η Εσθονία βρίσκεται στη τρίτη θέση με 16,7 χρόνια. Πίσω από την Ελλάδα συναντάμε την Τσεχία (15,3 χρόνια), την Κροατία (14,8 χρόνια), ενώ η Λετονία, η Πολωνία και η Σλοβακία έχουν τον ίδιο γερασμένο στόλο (14,3 χρόνια).
Τον νεότερο στόλο αυτοκινήτων στην ΕΕ τον έχει το Λουξεμβούργο με μόλις 6,5 χρόνια. Ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα 11,8 χρόνια για τα αυτοκίνητα, τα 11,9 χρόνια για τα ελαφριά επαγγελματικά οχήματα, τα 13,9 χρόνια για τα φορτηγά και τα 12,8 χρόνια για τα λεωφορεία.
Στην Ελλάδα, έως τα τέλη του 2020 κυκλοφορούσαν 5.315.875 αυτοκίνητα, 921.776 βαν, 225.216 φορτηγά και 28.196 λεωφορεία.
ΠΗΓΗ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου