Από το lobbystas.gr
ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 236 ΔΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (55,88 ΔΙΣ ΕΝΕΡΓΕΣ) ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΥ Ν.3723/2008.
Στο κείμενο αυτό παρουσιάζονται για πρώτη φορά το σύνολο των 117 ομολόγων ύψους 236.156.400.000€ που έχει εγγυηθεί το ελληνικό δημόσιο για τις τράπεζες, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.3723/2008. Δεν περιλαμβάνεται μόνο η παράνομη εγγύηση προς της ALPHA BANK ποσού 869 εκ. €, για το ομόλογο XS1262363440 που κυκλοφόρησε στις 17-7-2015 στις αγορές και δεν έχει δημοσιοποιηθεί η απόφαση της εγγυοδότησης σε ΦΕΚ ή στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Τα βασικότερα συμπεράσματα που προκύπτουν από την στατιστική επεξεργασία των ομολόγων είναι τα παρακάτω:
- Το συνολικό ποσό των εγγυήσεων από το 2009 που χορηγήθηκαν σε όλες τις ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.3723/2008, φτάνει τα 236 δις €. Οι 227,76 δις € δόθηκαν στις τέσσερεις συστημικές τράπεζες.
- Η EUROBANK, έχει λάβει με διαφορά, αθροιστικά το μεγαλύτερο ποσό σε εγγυήσεις περίπου 72 δις €, ακολουθεί η PIRAEUS με 59,3 δις €, η NBG με 48,5 δις € και η ALPHA με 47,9 δις €.
- Το 2015 δόθηκε το μεγαλύτερο ποσό εγγυήσεων στις τράπεζες περίπου 64 δις €. Οι εγγυήσεις που δόθηκαν το 2015 είναι για την PIRAEUS 22,85 δις €, για την EUROBANK 18,06 δις €, για την NBG 13,24 δις € και για την ALPHA με 9,83 δις €.
- Το ρεκόρ παροχής εγγυήσεων σε ένα έτος, το έχει η PIRAEUS με 22,85 δις € το 2015 και προφανώς έπεται συνέχεια.
- Το ποσό των εγγυήσεων που δόθηκαν στις τέσσερεις συστημικές τράπεζες το 2010 είναι ίδιο ακριβώς το ποσό τω εγγυήσεων που δόθηκαν το 2013, 41,5 δις €. Έγινε δηλαδή ανακύκλωση των εγγυήσεων.
- Ο συνολικός αριθμός των αποφάσεων εγγύησης είναι 117 με τις περισσότερες να έχουν δοθεί το 2015 και το 2010 ( 27 και 25 αποφάσεις παροχής εγγύησης αντίστοιχα).
- Οι περισσότερες εγγυήσεις-38- έχουν διάρκεια 3 μηνών και 36 μηνών – 36 εγγυήσεις.
- Παρότι ο Ν. 3723/2008 έχει ονομαστεί «νόμος Αλογοσκούφη», επί υπουργίας του δεν υπογράφηκε καμία απόφαση παροχής εγγύησης.
- Ο Δημήτρης Μάρδας παρότι είναι μόλις 7 μήνες Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών έχει προλάβει και υπογράψει 23 αποφάσεις παροχής εγγυήσεων στις τράπεζες , συνολικού ποσού 57,11 δις €.
- Επί υπουργίας Γιάνη Βαρουφάκη, παρότι ο ίδιος γνώριζε τι σημαίνουν οι εγγυήσεις αυτές και τα αντίστοιχα ομόλογα τα ονόμαζε ομόλογα-φαντάσματα, υπογράφησαν εγγυήσεις συνολικού ποσού 48,38 δις €.
- Τις περισσότερες εγγυήσεις ανάλογα με το συνολικό τους ποσό, τις έχει υπογράψει ο Χρήστος Σταϊκούρας με 88,71 δις €, στη συνέχεια ο Φίλλιπος Σαχινίδης με 86,12 δις € και τέλος ο Δημήτρης Μάρδας με 57,11 δις €.
- Από τις 24 εγγυήσεις που έληξαν στις αρχές του 2015 οι 10, είχαν διάρκεια 3 και 4 μηνών και δόθηκαν τον Δεκέμβριο του 2014 και τον Ιανουάριο του 2015, πριν τις βουλευτικές εκλογές.
- Τον Μάρτιο του 2015 έληξαν 11 εγγυήσεις συνολικού ποσού 23,9 δις € και τον Απρίλιο άλλα 10,5 δις € συνολικά δηλαδή 34,4 δις €. Επειδή η διάρκεια των εγγυήσεων καθορίζεται από τις τράπεζες είναι προφανές πως υπήρξε σχεδιασμός, ένα τόσο μεγάλο ποσό εγγυήσεων να λήξει αυτούς τους δύο μήνες για να αναγκαστεί η νέα κυβέρνηση να τις ανανεώσει.
- Το συνολικό ποσό των εγγυήσεων που είναι σε ισχύ και λήγουν μετά τον Αύγουστο του 2015 είναι 55,88 δις €.
- Οι εγγυήσεις, που είναι σε ισχύ ανά τράπεζα και ποσό και λήγουν μετά τον Αύγουστο του 2015 είναι: EUROBANK 19,6 δις €, NBG15,8 δις €, PIRAEUS 10,3 δις €, ALPHA 9,8 δις € και ATTICA 0,2 δις €.
- Εγγυήσεις ύψους 23,62 δις € λήγουν το 2015 και 32,27 δις λήγουν το 2016.
- Από τις 23 αποφάσεις παροχής εγγύησης σε ισχύ, οι 3 έχουν εκδοθεί το 2013 και οι 20 το 2015.
- Το μέγιστο ποσό εγγυήσεων, σε ισχύ για όλες τις τράπεζες, ανά μήνα, καταγράφεται τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2012 με 69 δις €.
- Μετά την υπογραφή του 1ου μνημονίου τον Ιούνιο του 2010, τα εγγυημένα ομόλογα των ελληνικών τραπεζών φτάνουν για πρώτη φορά συνολικά τα 28 δις €. Την περίοδο εκείνη, ξεκίνησε και το πρόγραμμα SMP της ΕΚΤ.
- Οι μέγιστες τιμές ομολόγων σε ισχύ ανά τράπεζα και μήνα, από τον Δεκέμβριο του 2010, είναι: NBG- Ιούλιος 2015 με 20,11 δις €, EUROBANK –Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος 2015 με 20,1 δις €, PIRAEUS- Μάρτιος, Απρίλιος 2012 με 15,2 δις € και ALPHA – Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο 2012 με 13,97 δις €.
- Από τον Δεκέμβριο του 2010 μέχρι σήμερα, το ποσό των εγγυήσεων για τις ελληνικές τράπεζες ποτέ δεν είναι μικρότερο από 43,78 δις € (Οκτώβριος και Νοέμβριος 2014). Δηλαδή τα ομόλογα Αλογοσκούφη σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.3723/2008 είναι εδώ και πέντε περίπου χρόνια η κυριότερη πηγή ρευστότητας για τις τράπεζες.
- Τον Ιούλιο του 2015 ήταν σε ισχύ ομόλογα με εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου, ύψους 59 δις € και παρόλα αυτά επιβλήθηκαν τα capital controls.
- Η NBG και η EUROBANK είναι οι τράπεζες που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα ρευστότητας. Από τον Δεκέμβριο του 2010 το ελάχιστο ποσό εγγυήσεων σε ισχύ, το μήνα ανά τράπεζα είναι : NBG12,87 δις €, EUROBANK 12,05 δις €, ALPHA 5,87 δις € και PIRAEUS 5,32 δις €.
- Ανά τράπεζα έγιναν 11 ανακυκλώσεις ακριβώς ιδίων ποσών από την EUROBANK, 7 από την PIRAEUS, 4 από την ALPHA και 3 από την NBG. Με την λήξη της εγγύησης του ελληνικού δημοσίου δινόταν νέα εγγύηση στις τράπεζες με άλλο ομόλογο για το ίδιο ποσό, χωρίς δηλαδή να αναγκαστούν οι τράπεζες να επιστρέψουν το ποσό που οφείλουν στην ΕΚΤ.
- Το συνολικό ποσό που οφείλουν να καταβάλουν οι τράπεζες στο ελληνικό δημόσιο από το 2009 έως το 2015 ως προμήθεια για την χορήγηση των εγγυήσεων σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν3723/2008, είναι 2,67 δις €.
- Το μεγαλύτερο οφειλόμενο ποσό αφορά το 2015 και είναι περίπου 754,5 εκατομμύρια €.
- Η τράπεζα που οφείλει τα περισσότερα είναι η EUROBANK με 822 εκατομμύρια €, στη συνέχεια η PIRAEUS με 672 εκατομμύρια €, η NBG με 541 εκατομμύρια € και η ALPHA με 532 εκατομμύρια €.
Στον Πίνακα 1 αποτυπώνονται όλα τα ποσά (€mn), των ομολόγων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.3723/2008, που έλαβαν οι ελληνικές τράπεζες από το 2009 έως το 2015.
Πίνακας 1
BANK/YEAR | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOTAL |
EUROBANK | 500,00 | 12.050,00 | 5.726,00 | 13.876,00 | 12.050,00 | 9.707,00 | 18.057,00 | 71.966,00 |
PIRAEUS | 8.148,60 | 5.000,00 | 8.924,00 | 8.148,60 | 6.250,00 | 22.850,00 | 59.321,20 | |
NBG | 500,00 | 12.873,30 | 1.925,00 | 3.000,00 | 12.873,30 | 4.100,00 | 13.240,60 | 48.512,20 |
ALPHA | 2.000,00 | 8.476,60 | 4.497,00 | 2.000,00 | 8.476,60 | 12.684,00 | 9.826,60 | 47.960,80 |
ATE | 4.696,80 | 2.500,00 | 7.196,80 | |||||
ATTICA | 215,00 | 285,00 | 215,00 | 285,00 | 1.000,00 | |||
PROTON | 149,40 | 149,40 | ||||||
FBB | 50,00 | 50,00 | ||||||
TOTAL | 3.000,00 | 46.609,70 | 19.983,00 | 27.800,00 | 41.763,50 | 33.026,00 | 63.974,20 | 236.156,40 |
Τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι:
- Το συνολικό ποσό των εγγυήσεων από το 2009 που χορηγήθηκαν σε όλες τις ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.3723/2008, φτάνει τα 236 δις €. Τα 227,76 δις € δόθηκαν στις τέσσερεις συστημικές τράπεζες.
- Η EUROBANK, έχει λάβει με διαφορά, αθροιστικά το μεγαλύτερο ποσό σε εγγυήσεις περίπου 72 δις €, ακολουθεί η PIRAEUS με 59,3 δις €, η NBG με 48,5 δις € και η ALPHA με 47,9 δις €.
- Το 2015 δόθηκε το μεγαλύτερο ποσό εγγυήσεων στις τράπεζες περίπου 64 δις €. Τα 22,85 δις € δόθηκαν στην PIRAEUS.
- Οι εγγυήσεις που δόθηκαν το 2015 είναι για την PIRAEUS 22,85 δις €, για την EUROBANK 18,06 δις €, για την NBG 13,24 δις € και για την ALPHA με 9,83 δις €.
- Το ποσό των εγγυήσεων που δόθηκαν στις τέσσερεις συστημικές τράπεζες το 2010 είναι ίδιο ακριβώς το ποσό τω εγγυήσεων που δόθηκαν το 2013, 41,5 δις €. Έγινε δηλαδή ανακύκλωση των εγγυήσεων. Οι εγγυήσεις που δόθηκαν το 2010 οι περισσότερες είχαν τριετή διάρκεια.
- Το ρεκόρ παροχής εγγυήσεων σε ένα έτος το έχει η PIRAEUS με 22,85 δις € το 2015 και προφανώς έπεται συνέχεια.
- Το 2011, το 2012 και 2014 έχουν δοθεί μικρά σχετικά ποσά εγγυήσεων γιατί υπάρχουν ήδη αρκετές σε ισχύ, κυρίως του 2010.
Στον Πίνακα 2 αποτυπώνονται ο αριθμός των εγγυήσεων καθώς και η διάρκεια των ομολόγων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.3723/2008, που έλαβαν οι ελληνικές τράπεζες. Στον πίνακα δεν περιλαμβάνεται εγγύηση προς της ALPHA BANK 0,869 δις € για το ομόλογο XS1262363440 που κυκλοφόρησε στις 17-7-2015 στις αγορές και παράνομα δεν έχει δημοσιοποιηθεί η απόφαση της εγγυοδότησης σε ΦΕΚ ή στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Πίνακας 2
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOTAL | |
3 MONTHS | 1 | 5 | 14 | 9 | 9 | 38 | ||
4 MONTHS | 1 | 1 | ||||||
5 MONTHS | 1 | 1 | 2 | |||||
6 MONTHS | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | |||
7 MONTHS | 1 | 1 | ||||||
8 MONTHS | 0 | |||||||
9 MONTHS | 2 | 4 | 6 | |||||
11 MONTHS | 1 | 1 | ||||||
12 MONTHS | 6 | 3 | 6 | 15 | ||||
13 MONTHS | 2 | 2 | ||||||
14 MONTHS | 1 | 1 | ||||||
24 MONTHS | 5 | 5 | ||||||
33 MONTHS | 1 | 1 | ||||||
36 MONTHS | 1 | 23 | 10 | 2 | 36 | |||
TOTAL | 5 | 25 | 16 | 14 | 14 | 16 | 27 | 117 |
Τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι:
- Ο συνολικός αριθμός των αποφάσεων εγγύησης είναι 117 με τις περισσότερες να έχουν δοθεί το 2015 και το 2010 ( 27 και 25 αποφάσεις παροχής εγγύησης αντίστοιχα).
- Οι περισσότερες εγγυήσεις-38- έχουν διάρκεια 3 μηνών και 36 μηνών – 36.
- Οι εγγυήσεις που δόθηκαν το 2015 έχουν διάρκεια όχι περισσότερο των 12 μηνών.
- Το 2012 δόθηκαν 14 εγγυήσεις, διάρκειας 3 μηνών προφανώς για έκτακτα προβλήματα ρευστότητας των τραπεζών. Οι εγγυήσεις αυτές ήταν ύψους 27,8 δις €.
88,7 ΔΙΣ € ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΥΠΕΓΡΑΨΕ Ο ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, 86,1 Ο ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ 55,4 Ο ΜΑΡΔΑΣ
Τα 235 δις € εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.3723/2008, που έλαβαν οι ελληνικές τράπεζες από το 2009 μέχρι σήμερα δόθηκαν από 10 κυβερνήσεις με διαφορετική σύνθεση. Ανά κυβέρνηση, οι εγγυήσεις δόθηκαν όπως τον Πίνακα 3:
Πίνακας 3
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: | Καραμανλής Κωνσταντίνος |
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: | Παπαθανασίου Γιάννης |
ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ: | Λέγκας Νικόλαος |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: | 5 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ: | 3.000,00 |
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: | Παπανδρέου Γεώργιος |
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: | Παπακωνσταντίνου Γεώργιος |
ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ: | Σαχινίδης Φίλλιπος |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: | 34 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ: | 53.851,70 |
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: | Παπανδρέου Γεώργιος |
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: | Βενιζέλος Ευάγγελος |
ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ: | Σαχινίδης Φίλλιπος |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: | 7 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ: | 12.741,00 |
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: | Παπαδήμος Λουκάς |
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: | Βενιζέλος Ευάγγελος |
ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ: | Σαχινίδης Φίλλιπος |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: | 7 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ: | 14.181,00 |
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: | Παπαδήμος Λουκάς |
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: | Σαχινίδης Φίλλιπος |
ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ: | Σαχινίδης Φίλλιπος |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: | 3 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ: | 5.344,00 |
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: | Πικραμμένος Παναγιώτης |
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: | Ζανιάς Γεώργιος |
ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ: | Ζανιάς Γεώργιος |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: | 1 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ: | 2.087,00 |
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: | Σαμαράς Αντώνιος |
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: | Στουρνάρας Ιωάννης |
ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ: | Σταϊκούρας Χρήστος |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: | 23 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ: | 59.323,50 |
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: | Σαμαράς Αντώνιος |
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: | Χαρδούβελης Γκίκας |
ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ: | Σταϊκούρας Χρήστος |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: | 14 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ: | 29.389,50 |
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: | Τσίπρας Αλέξιος |
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: | Βαρουφάκης Γιάνης |
ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ: | Μάρδας Δημήτρης |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: | 18 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ: | 48.394,70 |
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: | Τσίπρας Αλέξιος |
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: | Τσακαλώτος Ευκλείδης |
ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ: | Μάρδας Δημήτρης |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: | 5 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ: | 7.844,00 |
Πίνακα 4
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: | Καραμανλής Κωνσταντίνος |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: | 5 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ: | 3.000,00 |
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: | Παπανδρέου Γεώργιος |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: | 41 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ: | 66.592,70 |
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: | Παπαδήμος Λουκάς |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: | 10 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ: | 19.525,00 |
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: | Πικραμμένος Παναγιώτης |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: | 1 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ: | 2.087,00 |
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: | Σαμαράς Αντώνιος |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: | 37 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ: | 88.713,00 |
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: | Τσίπρας Αλέξιος |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: | 23 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ: | 57.107,70 |
Πίνακα 5
Υπογράφων | Αποφάσεις | Ποσό |
Σταϊκούρας Χρήστος | 37 | 88.713,00 |
Σαχινίδης Φίλλιπος | 51 | 86.117,70 |
Μάρδας Δημήτρης | 23 | 56.238,70 |
Λέγκας Νικόλαος | 5 | 3.000,00 |
Ζανιάς Γεώργιος | 1 | 2.087,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 117 | 236.156,40 |
Τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι:
- Παρότι ο Ν. 3723/2008 έχει ονομαστεί «νόμος Αλογοσκούφη», επί υπουργίας του δεν υπογράφηκε καμία απόφαση παροχής εγγύησης.
- Ο Δημήτρης Μάρδας παρότι είναι μόλις 7 μήνες Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών έχει προλάβει και υπογράψει 23 αποφάσεις παροχής εγγυήσεων στις τράπεζες , συνολικού ποσού 57,11 δις €.
- Επί υπουργίας Γιάνη Βαρουφάκη, παρότι ο ίδιος γνώριζε τι σημαίνουν οι εγγυήσεις αυτές και τα αντίστοιχα ομόλογα τα ονόμαζε ομόλογα-φαντάσματα, υπογράφησαν εγγυήσεις συνολικού ποσού 48,38 δις €.
- Τις περισσότερες εγγυήσεις ανάλογα με το συνολικό τους ποσό, τις έχει υπογράψει ο Χρήστος Σταϊκούρας με 88,71 δις €, στη συνέχεια ο Φίλλιπος Σαχινίδης με 86,12 δις € και τέλος ο Δημήτρης Μάρδας με 57,11 δις €.
- Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου υπήρξε Υπουργός Οικονομικών μέχρι τις 17 Ιουνίου 2011. Τρεις μέρες πριν την απομάκρυνση του από το Υπουργείο εκδόθηκαν 7 αποφάσεις εγγυήσεων συνολικού ποσού 5,46 δις €.
- Ο Ευάγγελος Βενιζέλος υπήρξε Υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση Παπανδρέου μέχρι τις 11 Νοεμβρίου 2011. Επτά μέρες πριν την απομάκρυνση του Παπανδρέου, από το Υπουργείο Οικονομικών εκδόθηκαν 5 αποφάσεις εγγυήσεων συνολικού ποσού 12,41 δις €.
56 ΔΙΣ € ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΛΗΞΑΝ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 2015.
Στον Πίνακα 6 αποτυπώνονται τα ομόλογα (€mn) με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.3723/2008, που έλαβαν οι ελληνικές τράπεζες και έληξαν από μέχρι τα μέσα του 2015.
Πίνακας 6
No | ISSUER_NAME | ISIN_CODE | AMOUNT(€mn) | YEAR_ISSUE | DATE_ISSUE | YEAR_MATURITE | DATE_MATURITY | MONTHS |
1 | ATTICA | XS1028550512 | 285,00 | 2014 | 4/2/2014 | 2015 | 6/2/2015 | 12 |
2 | ALPHA | XS1004886807 | 3.609,60 | 2013 | 18/12/2013 | 2015 | 27/2/2015 | 14 |
3 | PIRAEUS | XS1029217715 | 1.750,00 | 2014 | 13/2/2014 | 2015 | 3/3/2015 | 13 |
4 | EUROBANK | XS1038709769 | 1.550,00 | 2014 | 5/3/2014 | 2015 | 6/3/2015 | 12 |
5 | ALPHA | XS1105490830 | 2.000,00 | 2014 | 9/9/2014 | 2015 | 9/3/2015 | 6 |
6 | PIRAEUS | XS1150489703 | 4.500,00 | 2014 | 12/12/2014 | 2015 | 10/3/2015 | 3 |
7 | ALPHA | XS1030829359 | 950,00 | 2014 | 14/2/2014 | 2015 | 17/3/2015 | 13 |
8 | EUROBANK | XS1005221442 | 4.280,00 | 2014 | 18/3/2014 | 2015 | 18/3/2015 | 12 |
9 | EUROBANK | XS1156373638 | 1.500,00 | 2014 | 23/12/2014 | 2015 | 23/3/2015 | 3 |
10 | ALPHA | XS1158579240 | 1.500,00 | 2014 | 22/12/2014 | 2015 | 24/3/2015 | 3 |
11 | ALPHA | XS1164709260 | 810,00 | 2014 | 31/12/2014 | 2015 | 31/3/2015 | 3 |
12 | ALPHA | XS1128486815 | 957,00 | 2014 | 31/10/2014 | 2015 | 31/3/2015 | 5 |
13 | NBG | XS1164771815 | 4.100,00 | 2014 | 31/12/2014 | 2015 | 31/3/2015 | 3 |
14 | EUROBANK | XS1164510858 | 2.377,00 | 2014 | 31/12/2014 | 2015 | 14/4/2015 | 3 |
15 | PIRAEUS | XS1169583769 | 3.100,00 | 2015 | 14/1/2015 | 2015 | 15/4/2015 | 3 |
16 | EUROBANK | XS1173831485 | 588,20 | 2015 | 20/1/2015 | 2015 | 20/4/2015 | 3 |
17 | EUROBANK | XS0922870687 | 2.300,00 | 2013 | 26/4/2013 | 2015 | 22/4/2015 | 24 |
18 | EUROBANK | XS1176591433 | 2.147,30 | 2015 | 23/1/2015 | 2015 | 23/4/2015 | 3 |
19 | EUROBANK | XS0922876882 | 1.650,00 | 2013 | 8/5/2013 | 2015 | 6/5/2015 | 24 |
20 | NBG | XS1174473758 | 1.900,00 | 2015 | 22/1/2015 | 2015 | 23/5/2015 | 4 |
21 | EUROBANK | XS0945628054 | 3.820,00 | 2013 | 21/6/2013 | 2015 | 21/6/2015 | 24 |
22 | PIRAEUS | XS1215075109 | 4.500,00 | 2015 | 3/4/2015 | 2015 | 7/7/2015 | 3 |
23 | NBG | XS0945998499 | 4.265,60 | 2013 | 12/7/2013 | 2015 | 17/7/2015 | 24 |
24 | PIRAEUS | XS1215276939 | 1.750,00 | 2015 | 28/4/2015 | 2015 | 30/7/2015 | 3 |
56.189,70 |
Στο κείμενο και ειδικά στους πίνακες υπάρχουν ορισμένες συντομογραφίες που επεξηγούνται παρακάτω:
ISSUER_NAME: Το όνομα του πιστωτικού ιδρύματος
ISIN_CODE: Ο κωδικός ISIN του ομολόγου
AMOUNT(€mn): Το συνολικό ποσό σε εκατομμύρια ευρώ.
YEAR_ISSUE:Το έτος έκδοσης του ομολόγου
DATE_ISSUE: Η ημερομηνία έκδοσης του ομολόγου
YEAR_MATURITE: Το έτος λήξης έκδοσης του ομολόγου
DATE_MATURITY: Η ημερομηνία λήξης του ομολόγου
MONTHS: Η διάρκεια του ομολόγου σε μήνες
SOURCE: Η πηγή πληροφόρησης για το ομόλογο
INTEREST RATE: Το επιβληθέν επιτόκιο μετά την λήξη του ομολόγου
COMMISION(%): Το ποσοστό της προμήθειας %
COMMISION(€mn): Το ποσό της προμήθειας σε εκατομμύρια ευρώ.
