Τειρεσίας : Στα 225,6 εκατ. ευρώ έφτασαν στα τέλη Ιουνίου 2014 οι ακάλυπτες επιταγές και οι απλήρωτες συναλλαγματικές
Τον Ιούνιο 2014 σφραγίσθηκαν 1.625 ακάλυπτες επιταγές
Στα 225,6 εκατ. ευρώ έφτασαν στα τέλη Ιουνίου 2014 οι ακάλυπτες επιταγές και οι απλήρωτες συναλλαγματικές, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τειρεσίας.
Ειδικότερα, οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν τον Ιούνιο στα 180,1 εκατ. ευρώ, ενώ οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν στα 45,4 εκατ. ευρώ.
Τον Ιούνιο 2014 σφραγίσθηκαν 1.625 ακάλυπτες επιταγές αξίας 19,6 εκατ. ευρώ και αποσύρθηκαν ακόμη 4.568 απλήρωτες συναλλαγματικές αξίας 6,24 εκατ. ευρώ.
Τα ποσά αναφέρονται σε τρέχουσες τιμές
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα συγκριτικά στοιχεία για κάθε μήνα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014
Τα ποσά αναφέρονται σε τρέχουσες τιμές
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα συγκριτικά στοιχεία για κάθε μήνα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
ΠΗΓΗ
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν τον Ιούνιο στα 180,1 εκατ. ευρώ, ενώ οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν στα 45,4 εκατ. ευρώ.
Τον Ιούνιο 2014 σφραγίσθηκαν 1.625 ακάλυπτες επιταγές αξίας 19,6 εκατ. ευρώ και αποσύρθηκαν ακόμη 4.568 απλήρωτες συναλλαγματικές αξίας 6,24 εκατ. ευρώ.
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ) | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΠΟΣΑ (σε ΕΥΡΩ) | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΩΝ (σε ΕΥΡΩ) |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 2.052 | 32.952.124 | 2.052 | 32.952.124 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 2.263 | 48.461.931 | 4.315 | 81.414.055 |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 2.160 | 28.113.238 | 6.475 | 109.527.293 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 2.046 | 28.413.920 | 8.521 | 137.941.213 |
ΜΑΙΟΣ | 1.763 | 22.574.810 | 10.284 | 160.516.023 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 1.625 | 19.636.776 | 11.909 | 180.152.799 |
Τα ποσά αναφέρονται σε τρέχουσες τιμές
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα συγκριτικά στοιχεία για κάθε μήνα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ) | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ /ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΩΝ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ /ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ 2014/2013 ΤΕΜΑΧΙΩΝ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ 2014/2013 ΠΟΣΩΝ |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 13,50% | 36,88% | -68,77% | -56,12% |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 10,28% | 47,07% | -60,54% | -47,37% |
ΜΑΡΤΙΟΣ | -4,55% | -41,99% | -47,90% | -38,62% |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | -5,28% | 1,07% | -51,44% | -32,22% |
ΜΑΙΟΣ | -13,83% | -20,55% | -57,30% | -52,94% |
ΙΟΥΝΙΟΣ | -7,83% | -13,01% | -50,77% | -43,38% |
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ) | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΠΟΣΑ (σε ΕΥΡΩ) | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΩΝ (σε ΕΥΡΩ) |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 5.558 | 8.757.973 | 5.558 | 8.757.973 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 5.276 | 10.510.740 | 10.834 | 19.268.713 |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 4.722 | 6.335.222 | 15.556 | 25.603.935 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 4.791 | 6.878.349 | 20.347 | 32.482.284 |
ΜΑΙΟΣ | 4.544 | 6.757.411 | 24.891 | 39.239.695 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 4.568 | 6.242.913 | 29.459 | 45.482.608 |
Τα ποσά αναφέρονται σε τρέχουσες τιμές
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα συγκριτικά στοιχεία για κάθε μήνα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ) | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ /ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΩΝ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ /ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ 2014/2013 ΤΕΜΑΧΙΩΝ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ 2014/2013 ΠΟΣΩΝ |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 8,47% | 19,27% | -42,50% | -46,05% |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | -5,07% | 20,01% | -33,64% | -39,67% |
ΜΑΡΤΙΟΣ | -10,50% | -39,73% | -28,47% | -37,39% |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 1,46% | 8,57% | -33,70% | -39,79% |
ΜΑΙΟΣ | -5,16% | -1,76% | -32,21% | -23,36% |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 0,53% | -7,61% | -21,01% | -21,09% |
www.bankingnews.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου